Dátum | Ár | Változás | Ár € | Különbség € |
---|---|---|---|---|
5 szept 2024 (csütörtök) | 73,68 $/hordó | +0,01$ (+0,01%) | 66,31 €/hordó | -0,17 (-0,26%) |
4 szept 2024 (szerda) | 73,67 $/hordó | -2,62$ (-3,43%) | 66,48 €/hordó | -2,57 (-3,72%) |
3 szept 2024 (kedd) | 76,29 $/hordó | -0,74$ (-0,96%) | 69,05 €/hordó | -0,55 (-0,79%) |
2 szept 2024 (hétfő) | 77,03 $/hordó | -1,72$ (-2,18%) | 69,60 €/hordó | -1,60 (-2,25%) |
30 aug 2024 (péntek) | 78,75 $/hordó | +0,65$ (+0,83%) | 71,20 €/hordó | +0,71 (+1,01%) |
29 aug 2024 (csütörtök) | 78,10 $/hordó | -0,15$ (-0,19%) | 70,49 €/hordó | +0,15 (+0,21%) |
28 aug 2024 (szerda) | 78,25 $/hordó | -1,92$ (-2,39%) | 70,34 €/hordó | -1,38 (-1,92%) |
27 aug 2024 (kedd) | 80,17 $/hordó | +0,74$ (+0,93%) | 71,72 €/hordó | +0,57 (+0,80%) |
26 aug 2024 (hétfő) | 79,43 $/hordó | +1,68$ (+2,16%) | 71,15 €/hordó | +1,78 (+2,57%) |
23 aug 2024 (péntek) | 77,75 $/hordó | +1,42$ (+1,86%) | 69,37 €/hordó | +0,71 (+1,03%) |
22 aug 2024 (csütörtök) | 76,33 $/hordó | -0,70$ (-0,91%) | 68,66 €/hordó | -0,40 (-0,58%) |
21 aug 2024 (szerda) | 77,03 $/hordó | +0,30$ (+0,39%) | 69,06 €/hordó | +0,11 (+0,16%) |
20 aug 2024 (kedd) | 76,73 $/hordó | -1,96$ (-2,49%) | 68,95 €/hordó | -2,04 (-2,87%) |
19 aug 2024 (hétfő) | 78,69 $/hordó | -1,07$ (-1,34%) | 70,99 €/hordó | -1,29 (-1,78%) |
16 aug 2024 (péntek) | 79,76 $/hordó | -0,17$ (-0,21%) | 72,28 €/hordó | -0,56 (-0,77%) |
15 aug 2024 (csütörtök) | 79,93 $/hordó | -0,14$ (-0,17%) | 72,84 €/hordó | +0,12 (+0,17%) |
14 aug 2024 (szerda) | 80,07 $/hordó | -0,71$ (-0,88%) | 72,72 €/hordó | -0,74 (-1,01%) |
13 aug 2024 (kedd) | 80,78 $/hordó | +0,86$ (+1,08%) | 73,46 €/hordó | +0,49 (+0,67%) |
12 aug 2024 (hétfő) | 79,92 $/hordó | +1,75$ (+2,24%) | 72,97 €/hordó | +1,51 (+2,11%) |
9 aug 2024 (péntek) | 78,17 $/hordó | +0,21$ (+0,27%) | 71,46 €/hordó | +0,15 (+0,21%) |
8 aug 2024 (csütörtök) | 77,96 $/hordó | +1,18$ (+1,54%) | 71,31 €/hordó | +1,17 (+1,67%) |
7 aug 2024 (szerda) | 76,78 $/hordó | +1,32$ (+1,75%) | 70,14 €/hordó | +1,17 (+1,70%) |
6 aug 2024 (kedd) | 75,46 $/hordó | +0,31$ (+0,41%) | 68,97 €/hordó | +0,45 (+0,66%) |
5 aug 2024 (hétfő) | 75,15 $/hordó | -3,82$ (-4,84%) | 68,52 €/hordó | -3,68 (-5,10%) |
2 aug 2024 (péntek) | 78,97 $/hordó | -1,94$ (-2,40%) | 72,20 €/hordó | -2,69 (-3,59%) |
1 aug 2024 (csütörtök) | 80,91 $/hordó | +0,26$ (+0,32%) | 74,89 €/hordó | +0,38 (+0,51%) |
31 júl 2024 (szerda) | 80,65 $/hordó | +1,07$ (+1,34%) | 74,51 €/hordó | +0,93 (+1,26%) |
30 júl 2024 (kedd) | 79,58 $/hordó | -1,08$ (-1,34%) | 73,58 €/hordó | -0,97 (-1,30%) |
29 júl 2024 (hétfő) | 80,66 $/hordó | -1,01$ (-1,24%) | 74,55 €/hordó | -0,57 (-0,76%) |
26 júl 2024 (péntek) | 81,67 $/hordó | +0,30$ (+0,37%) | 75,12 €/hordó | +0,13 (+0,17%) |
25 júl 2024 (csütörtök) | 81,37 $/hordó | -0,08$ (-0,10%) | 74,99 €/hordó | -0,15 (-0,20%) |
24 júl 2024 (szerda) | 81,45 $/hordó | -0,74$ (-0,90%) | 75,14 €/hordó | -0,61 (-0,81%) |
23 júl 2024 (kedd) | 82,19 $/hordó | -0,58$ (-0,70%) | 75,75 €/hordó | -0,26 (-0,34%) |
22 júl 2024 (hétfő) | 82,77 $/hordó | -2,04$ (-2,41%) | 76,01 €/hordó | -1,85 (-2,38%) |
19 júl 2024 (péntek) | 84,81 $/hordó | -0,62$ (-0,73%) | 77,86 €/hordó | -0,51 (-0,65%) |
18 júl 2024 (csütörtök) | 85,43 $/hordó | +0,87$ (+1,03%) | 78,37 €/hordó | +1,07 (+1,38%) |
17 júl 2024 (szerda) | 84,56 $/hordó | +0,12$ (+0,14%) | 77,30 €/hordó | -0,15 (-0,19%) |
16 júl 2024 (kedd) | 84,44 $/hordó | -0,87$ (-1,02%) | 77,45 €/hordó | -0,82 (-1,05%) |
15 júl 2024 (hétfő) | 85,31 $/hordó | -0,96$ (-1,11%) | 78,27 €/hordó | -0,73 (-0,92%) |
12 júl 2024 (péntek) | 86,27 $/hordó | +0,16$ (+0,19%) | 79,00 €/hordó | -0,20 (-0,25%) |
11 júl 2024 (csütörtök) | 86,11 $/hordó | +0,71$ (+0,83%) | 79,20 €/hordó | +0,37 (+0,47%) |
10 júl 2024 (szerda) | 85,40 $/hordó | -0,51$ (-0,59%) | 78,83 €/hordó | -0,61 (-0,77%) |
9 júl 2024 (kedd) | 85,91 $/hordó | -0,86$ (-0,99%) | 79,44 €/hordó | -0,71 (-0,89%) |
8 júl 2024 (hétfő) | 86,77 $/hordó | -1,34$ (-1,52%) | 80,15 €/hordó | -1,07 (-1,32%) |
5 júl 2024 (péntek) | 88,11 $/hordó | +0,64$ (+0,73%) | 81,22 €/hordó | +0,27 (+0,33%) |
4 júl 2024 (csütörtök) | 87,47 $/hordó | +0,45$ (+0,52%) | 80,95 €/hordó | +0,28 (+0,35%) |
3 júl 2024 (szerda) | 87,02 $/hordó | -0,36$ (-0,41%) | 80,67 €/hordó | -0,67 (-0,82%) |
2 júl 2024 (kedd) | 87,38 $/hordó | +0,91$ (+1,05%) | 81,34 €/hordó | +0,76 (+0,94%) |
1 júl 2024 (hétfő) | 86,47 $/hordó | -0,12$ (-0,14%) | 80,58 €/hordó | -0,20 (-0,25%) |
28 jún 2024 (péntek) | 86,59 $/hordó | +0,54$ (+0,63%) | 80,78 €/hordó | +0,42 (+0,52%) |
27 jún 2024 (csütörtök) | 86,05 $/hordó | +0,59$ (+0,69%) | 80,36 €/hordó | +0,34 (+0,42%) |
26 jún 2024 (szerda) | 85,46 $/hordó | -0,81$ (-0,94%) | 80,02 €/hordó | -0,54 (-0,67%) |
25 jún 2024 (kedd) | 86,27 $/hordó | +0,29$ (+0,34%) | 80,56 €/hordó | +0,45 (+0,56%) |
24 jún 2024 (hétfő) | 85,98 $/hordó | -0,02$ (-0,02%) | 80,11 €/hordó | -0,24 (-0,30%) |
21 jún 2024 (péntek) | 86,00 $/hordó | +0,32$ (+0,37%) | 80,35 €/hordó | +0,33 (+0,41%) |
20 jún 2024 (csütörtök) | 85,68 $/hordó | +0,14$ (+0,16%) | 80,02 €/hordó | +0,45 (+0,57%) |
19 jún 2024 (szerda) | 85,54 $/hordó | +1,04$ (+1,23%) | 79,57 €/hordó | +0,90 (+1,14%) |
18 jún 2024 (kedd) | 84,50 $/hordó | +1,43$ (+1,72%) | 78,67 €/hordó | +1,34 (+1,73%) |
17 jún 2024 (hétfő) | 83,07 $/hordó | +0,38$ (+0,46%) | 77,33 €/hordó | +0,19 (+0,25%) |
14 jún 2024 (péntek) | 82,69 $/hordó | -0,12$ (-0,14%) | 77,14 €/hordó | +0,02 (+0,03%) |
13 jún 2024 (csütörtök) | 82,81 $/hordó | -0,22$ (-0,26%) | 77,12 €/hordó | +0,27 (+0,35%) |
12 jún 2024 (szerda) | 83,03 $/hordó | +0,75$ (+0,91%) | 76,85 €/hordó | +0,17 (+0,22%) |
11 jún 2024 (kedd) | 82,28 $/hordó | +1,43$ (+1,77%) | 76,68 €/hordó | +1,48 (+1,97%) |
10 jún 2024 (hétfő) | 80,85 $/hordó | +0,55$ (+0,68%) | 75,20 €/hordó | +0,88 (+1,18%) |
7 jún 2024 (péntek) | 80,30 $/hordó | +0,56$ (+0,70%) | 74,32 €/hordó | +1,05 (+1,43%) |
Megjegyzés: az OPEC ünnepnapokon és hétvégén nem tesz közzé árakat
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).